50-220L chemical drums machine YY-220-1 description
Previous
Next
Destriptions
| Model | YY-220-1 | YY-220-2 | YY-220-3 |
| Machine dimension(LxWxH) | 9x5x5.5m | 9x5x5.5m | 9×5.5x6m |
| Average power consumption | 110kw | 160kw | 210kw |
| Total power | 223kw | 328kw | 425kw |
| Die-header | |||
| Accumulator size | 20kg | 20kg | 20kg |
| Heating power | 30kw | 30kw | 30kw |
| Extrusion system | |||
| Plasticizing capacity | 300kg/h | 400kg/h | 500kg/h |
| Heating power | 33kw | 66kw | 100kw |
| Mold clamping unit | |||
| Clamping platen size | 1500x1600x60mm | 1500x1600x60mm | 1500x1600x60mm |
| Max mold size | 1200x1500mm | 1200x1500mm | 1200x1500mm |
| Clamping force | 1000kn | 1000kn | 1000kn |
| Hydraulic system | |||
| Main oil pump power | 45kw | 45kw | 45kw |
| Small oil pump power | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
| oil tank capacity | 950L | 950L | 950L |
| Model | YY-220-1 |
| Machine dimension(LxWxH) | 9x5x5.5m |
| Average power consumption | 110kw |
| Total power | 223kw |
| Die-header | |
| Accumulator size | 20kg |
| Heating power | 30kw |
| Extrusion system | |
| Plasticizing capacity | 300kg/h |
| Heating power | 33kw |
| Mold clamping unit | |
| Clamping platen size | 1500x1600x60mm |
| Max mold size | 1200x1500mm |
| Clamping force | 1000kn |
| Hydraulic system | |
| Main oil pump power | 45kw |
| Small oil pump power | 7.5kw |
| oil tank capacity | 950L |
Application



Get in Touch With Us



