pallet blow molding machine-YY-1210P
Category Plastic Pallet Blow Molding Machine
pallet blow molding machine-YY-1210P description
Previous
Next
Destriptions
| Model | YY-1210P | YY-1412P | YY-1416P |
| Max.product size | 1.2×1.0m | 1.4×1.2m | 1.4×1.6m |
| Machine dimension(LxWxH) | 9×5.5×6.5m | 12×5.5x7m | 12×5.5x7m |
| Average power consumption | 233kw | 259kw | 259kw |
| Total power | 358kw | 398kw | 398kw |
| Die-header | |||
| Accumulator size | 40kg | 60kg | 60kg |
| Heating power | 60kw | 60kw | 60kw |
| Extrusion system | |||
| Plasticizing capacity | 400kg/h | 420kg/h | 450kg/h |
| Heating power | 66kw | 66kw | 72kw |
| Mold clamping unit | |||
| Clamping platen size | 1500x1500x60mm | 1800x2000x60mm | 1800x2000x60mm |
| Max mold size | 1300x1400mm | 1600x1800mm | 1600x1800mm |
| Clamping force | 1000kn | 1200kn | 1200kn |
| Hydraulic system | |||
| Main oil pump power | 45kw | 45kw | 45kw |
| Small oil pump power | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
| oil tank capacity | 1000L | 1200L | 1200L |
| Model | YY-1210P |
| Max.product size | 1.2×1.0m |
| Machine dimension(LxWxH) | 9×5.5×6.5m |
| Average power consumption | 233kw |
| Total power | 358kw |
| Die-header | |
| Accumulator size | 40kg |
| Heating power | 60kw |
| Extrusion system | |
| Plasticizing capacity | 400kg/h |
| Heating power | 66kw |
| Mold clamping unit | |
| Clamping platen size | 1500x1500x60mm |
| Max mold size | 1300x1400mm |
| Clamping force | 1000kn |
| Hydraulic system | |
| Main oil pump power | 45kw |
| Small oil pump power | 7.5kw |
| oil tank capacity | 1000L |
Application



Get in Touch With Us

