Water Tank Blow Mold Machine-1000L-10 description
Previous
Next
Products Layer Analysis
We can manufacture one – to – ten – layers production Blow Molding Machines
Outer layer: HDPE material with UV protection, natural or pigmented.
Middle layer: Use regrind material to reduce product cost,It can also serve as adhesive layer,
Evoh layer according to product application.
Inner layer: 100% Virgin material Food Grade.Such as:
Outer layer-15%
Middle layer-70%
Inner layer-15%
Destriptions
| Model | YY-500-3 | YY-1000-3 | YY-1000-4 | YY-1000-5 | YY-1000-6 | YY-1000-8 | YY-1000-10 |
| Product range | 100-500L | 200-1000L | |||||
| Machine dimension(LxWxH) | 8x4x5m | 10×5.5×6.5m | 11x8x6.5m | 11x9x6.5m | 11x9x6.5m | 11x12x6.5m | 11x12x6.5m |
| Average power consumption | 140kw | 160kw | 190kw | 210kw | 230kw | 260kw | 300kw |
| Total power | 300kw | 350kw | 380kw | 415kw | 470kw | 550kw | 620kw |
| Die-header | |||||||
| Accumulator size | 25kg | 35kg | 35kg | 35kg | 35kg | 35kg | 35kg |
| Heating power | 60kw | 70kw | 75kw | 80kw | 85kw | 90kw | 95kw |
| Extrusion system | |||||||
| Plasticizing capacity | 250kg/h | 380kg/h | 400kg/h | 400kg/h | 450kg/h | 520kg/h | 580kg/h |
| Heating power | 48kw | 80kw | 100kw | 110kw | 130kw | 150kw | 175kw |
| Mold clamping unit | |||||||
| Clamping platen size | 1300x1500x60mm | 1500x1600x60mm | |||||
| Max mold size | 1100x1400mm | 1200x1500mm | |||||
| Clamping force | 600kn | 1000kn | |||||
| Hydraulic system | |||||||
| Main oil pump power | 45kw | 37kw | |||||
| Small oil pump power | 7.5kw | 7.5kw | |||||
| Model | YY-1000-10 |
| Product range | 200-1000L |
| Machine dimension(LxWxH) | 11x12x6.5m |
| Average power consumption | 300kw |
| Total power | 620kw |
| Die-header | |
| Accumulator size | 35kg |
| Heating power | 95kw |
| Extrusion system | |
| Plasticizing capacity | 580kg/h |
| Heating power | 175kw |
| Mold clamping unit | |
| Clamping platen size | 1500x1600x60mm |
| Max mold size | 1200x1500mm |
| Clamping force | 1000kn |
| Hydraulic system | |
| Main oil pump power | 37kw |
| Small oil pump power | 7.5kw |
Output for Water Tank Blow Mold Machine
| output | ||||
| capacity(L) | Output | Unit | Weight | Thickness |
| 200L | 18-20 | PC/H | 3-4.5KG | 2MM |
| 300L | 18-20 | PC/H | 4-5KG | 2.5MM |
| 500L | 16-18 | PC/H | 6-10KG | 2.5MM |
| 750L | 14-16 | PC/H | 10-15KG | 2.5-3MM |
| 1000L | 10-12 | PC/H | 16-20KG | 3-3.5MM |
| 1500L | 9-11 | PC/H | 20-30KG | 3.5-4MM |
| 2000L | 8-9 | PC/H | 30-40KG | 4-5MM |
| 3000L | 4-6 | PC/H | 50-60KG | 5-6MM |
Application








Get in Touch With Us

