Water Tank Blow Mold Machine-2000L-5 description
Previous
Next
Products Layer Analysis
We can manufacture one – to – ten – layers production Blow Molding Machines
Outer layer: HDPE material with UV protection, natural or pigmented.
Middle layer: Use regrind material to reduce product cost,It can also serve as adhesive layer,
Evoh layer according to product application.
Inner layer: 100% Virgin material Food Grade.Such as:
Outer layer-15%
Middle layer-70%
Inner layer-15%
Destriptions
| Model | YY-2000-3 | YY-2000-4 | YY-2000-5 | YY-2000-6 | YY-2000-8 | YY-2000-10 | |
| Product range | 300-2000L | ||||||
| Machine dimension(LxWxH) | 12×5.5×6.5m | 12x9x6.5m | 12x10x7m | 12x10x7m | 12x10x7m | 12x12x7m | |
| Average power consumption | 190kw | 230kw | 250kw | 280kw | 310kw | 330kw | |
| Total power | 380kw | 450kw | 490kw | 520kw | 570kw | 600kw | |
| Die-header | |||||||
| Accumulator size | 60kg | 60kg | 60kg | 60kg | 60kg | 60kg | |
| Heating power | 66kw | 80kw | 90kw | 100kw | 120kw | 135kw | |
| Extrusion system | |||||||
| Plasticizing capacity | 400kg/h | 450kg/h | 480kg/h | 520kg/h | 560kg/h | 600kg/h | |
| Heating power | 90kw | 100kw | 125kw | 140kw | 160kw | 180kw | |
| Mold clamping unit | |||||||
| Clamping platen size | 1900x2000x60mm | ||||||
| Max mold size | 1600x1900mm | ||||||
| Clamping force | 1200kn | ||||||
| Hydraulic system | |||||||
| Main oil pump power | 45kw | ||||||
| Small oil pump power | 7.5kw | ||||||
| Model | YY-2000-5 |
| Product range | 300-2000L |
| Machine dimension(LxWxH) | 12x10x7m |
| Average power consumption | 250kw |
| Total power | 490kw |
| Die-header | |
| Accumulator size | 60kg |
| Heating power | 90kw |
| Extrusion system | |
| Plasticizing capacity | 480kg/h |
| Heating power | 125kw |
| Mold clamping unit | |
| Clamping platen size | 1900x2000x60mm |
| Max mold size | 1600x1900mm |
| Clamping force | 1200kn |
| Hydraulic system | |
| Main oil pump power | 45kw |
| Small oil pump power | 7.5kw |
Output for Water Tank Blow Mold Machine
| output | ||||
| capacity(L) | Output | Unit | Weight | Thickness |
| 200L | 18-20 | PC/H | 3-4.5KG | 2MM |
| 300L | 18-20 | PC/H | 4-5KG | 2.5MM |
| 500L | 16-18 | PC/H | 6-10KG | 2.5MM |
| 750L | 14-16 | PC/H | 10-15KG | 2.5-3MM |
| 1000L | 10-12 | PC/H | 16-20KG | 3-3.5MM |
| 1500L | 9-11 | PC/H | 20-30KG | 3.5-4MM |
| 2000L | 8-9 | PC/H | 30-40KG | 4-5MM |
| 3000L | 4-6 | PC/H | 50-60KG | 5-6MM |
Application









Get in Touch With Us

