Water Tank Blow Mold Machine-3000L -1 description
Previous
Next
Products Layer Analysis
We can manufacture one – to – ten – layers production Blow Molding Machines
Outer layer: HDPE material with UV protection, natural or pigmented.
Middle layer: Use regrind material to reduce product cost,It can also serve as adhesive layer,
Evoh layer according to product application.
Inner layer: 100% Virgin material Food Grade.Such as:
Outer layer-15%
Middle layer-70%
Inner layer-15%
Destriptions
| Model | YY-3000-1 | YY-3000-2 | YY-3000-3 | YY-3000-4 | YY-3000-5 | YY-3000-6 |
| Product range | 300-2000L | |||||
| Machine dimension(LxWxH) | 10x7x8m | 10x7x8m | 10x7x8m | 12x13x8m | 12x13x8m | 12x13x8m |
| Average power consumption | 170kw | 200kw | 260kw | 3200kw | 340kw | 360kw |
| Total power | 300kw | 430kw | 550kw | 550kw | 570kw | 640kw |
| Die-header | ||||||
| Accumulator size | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg |
| Heating power | 80kw | 90kw | 100kw | 110kw | 110kw | 120kw |
| Extrusion system | ||||||
| Plasticizing capacity | 500kg/h | 550kg/h | 600kg/h | 600kg/h | 650kg/h | 700kg/h |
| Heating power | 55kw | 70kw | 80kw | 88kw | 90kw | 96kw |
| Mold clamping unit | ||||||
| Clamping platen size | 2100x2200x60mm | |||||
| Max mold size | 1700x2400mm | |||||
| Clamping force | 2200kn | |||||
| Hydraulic system | ||||||
| Main oil pump power | 55kw | |||||
| Small oil pump power | 7.5kw | |||||
| Model | YY-3000-1 |
| Product range | 300-2000L |
| Machine dimension(LxWxH) | 10x7x8m |
| Average power consumption | 170kw |
| Total power | 300kw |
| Die-header | |
| Accumulator size | 90kg |
| Heating power | 80kw |
| Extrusion system | |
| Plasticizing capacity | 500kg/h |
| Heating power | 55kw |
| Mold clamping unit | |
| Clamping platen size | 2100x2200x60mm |
| Max mold size | 1700x2400mm |
| Clamping force | 2200kn |
| Hydraulic system | |
| Main oil pump power | 55kw |
| Small oil pump power | 7.5kw |
Output for Water Tank Blow Mold Machine
| output | ||||
| capacity(L) | Output | Unit | Weight | Thickness |
| 200L | 18-20 | PC/H | 3-4.5KG | 2MM |
| 300L | 18-20 | PC/H | 4-5KG | 2.5MM |
| 500L | 16-18 | PC/H | 6-10KG | 2.5MM |
| 750L | 14-16 | PC/H | 10-15KG | 2.5-3MM |
| 1000L | 10-12 | PC/H | 16-20KG | 3-3.5MM |
| 1500L | 9-11 | PC/H | 20-30KG | 3.5-4MM |
| 2000L | 8-9 | PC/H | 30-40KG | 4-5MM |
| 3000L | 4-6 | PC/H | 50-60KG | 5-6MM |
Application









Get in Touch With Us

